

Multi-Size Back & Front Domehead Plugs
The second patent covers our superior end design. Each end of the plug is reinforced with steel a “Spider-Ring™” wrapped in cord reinforced fabric. The fabric extends from the “Spider-Ring™” into the body of the plug. This advanced design transfers the stress of inflation from the steel base plate to the fabric reinforced “Spider-Ring™”.
These designs, along with the highest quality materials create a line of pipe plugs that are as much as 50% lighter and substantially more flexible than our competitors.
LANSAS http://www.lansas.com/registered.jpg Multi-Size Back and Front Pipe Plugs are manufactured and stocked with our standard ozone protected natural rubber outer layer. They are also available with a nitrile or neoprene layer as well as stainless steel end plates and fittings for use in chemical and petroleum applications.
The 050 Series Multi-Size Back Plugs are designed with lifting eye(s) on both end(s) and a 1/4″ inflation port. Larger sizes have a secondary 1/2″ inflation port. The 051 Series Multi-Size Front Plugs are equipped like the Back Plug; however, they also include 1/4″ and 3/4″ Test Thru or Bypass ports for air testing and pressure monitoring.

MULTI-SIZE DOMEHEAD™ BACK (BLOCKING) AND FRONT (AIR TESTING) FOR STOPPING PIPELINE FLOW, AIR TESTING AND PRESSURE MONITORING | ||||||||||||
PART NUMBER 050 SERIES BACK PLUG | PART NUMBER 051 SERIES FRONT PLUG | NOMINAL PIPE SIZE | RANGE OF USE | REQUIRED INFLATION PRESSURE | MAXIMUM BACK/TEST PRESSURE | BY-PASS SIZES on 051 UNITS ONLY | PRODUCT DIMENSIONS | |||||
MINIMUM PIPE DIAMETER | MAXIMUM PIPE DIAMETER | LENGTH | DEFLATED DIAMETER | WEIGHT 050 SERIES BACK PLUG | WEIGHT 051 SERIES FRONT PLUG | |||||||
050-46* | 051-46 | 4.0″ – 6.0″ (102-152 mm) | 3.5″ (89 mm) | 6.25″ (159 mm) | 30 psi (2.1 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 1/4″ | 1/4″ | 9.5″ (241 mm) | 3.5″ (89 mm) | 1.0 lbs. (0.45 kg) | 2.0 lbs. (0.91 kg) |
050-610* | 051-610 | 6.0″ – 10.0″ (152-254 mm) | 5.25″ (133 mm) | 10.25″ (260 mm) | 30 psi (2.1 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 1/2″ | 1/4″ | 19.7″ (500 mm) | 5.25″ (133 mm) | 4.0 lbs. (1.81 kg) | 6.6 lbs. (2.99 kg) |
050-812* | 051-812 | 8.0″ – 12.0″ (203-305 mm) | 7.25″ (184 mm) | 12.25″ (311 mm) | 25 psi (1.7 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 20.0″ (508 mm) | 6.25″ (159 mm) | 8.0 lbs. (3.63 kg) | 9.6 lbs. (4.35 kg) |
050-1016 | 051-1016 | 10.0″ – 16.0″ (254-406 mm) | 9.5″ (241 mm) | 16.25″ (413 mm) | 25 psi (1.7 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 27.5″ (699 mm) | 9.30″ (236 mm) | 19.0 lbs. (8.62 kg) | 20.0 lbs. (9.07 kg) |
050-1218 | 051-1218 | 12.0″ – 18.0″ (305-457 mm) | 11.5″ (292 mm) | 18.25″ (464 mm) | 25 psi (1.7 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 28.5″ (724 mm) | 11.0″ (279 mm) | 29.0 lbs. (13.15 kg) | 30.0 lbs. (13.61 kg) |
050-1224 | 051-1224 | 12.0″ – 24.0″ (305-610 mm) | 11.5″ (292 mm) | 24.25″ (616 mm) | 25 psi (1.7 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 41.0″ (1041 mm) | 11.0″ (279 mm) | 33.0 lbs. (14.97 kg) | 34.5 lbs. (15.65 kg) |
050-1530 | 051-1530 | 15.0″ – 30.0″ (381-762 mm) | 14.0″ (356 mm) | 30.25″ (768 mm) | 20 psi (1.38 Bar) | 8 psi (0.55 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 55.0″ (1397 mm) | 13.0″ (330 mm) | 48.0 lbs. (21.77 kg) | 50.0 lbs. (22.68 kg) |
050-1530RP | 051-1530RP | 15.0″ – 30.0″ (381-762 mm) | 14.0″ (356 mm) | 30.25″ (768 mm) | 20 psi (1.38 Bar) | 8 psi (0.55 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 55.0″ (1397 mm) | 13.0″ (330 mm) | 50.0 lbs. (22.68 kg) | 52.0 lbs. (23.59 kg) |
050-2036 | 051-2036 | 20.0″ – 36.0″ (508-914 mm) | 19.0″ (483 mm) | 36.25″ (921 mm) | 20 psi (1.38 Bar) | 8 psi (0.55 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 64.0″ (1626 mm) | 18.5″ (470 mm) | 71.0 lbs. (32.21 kg) | 73.5 lbs. (33.34 kg) |
050-2036RP | 051-2036RP | 20.0″ – 36.0″ (508-914 mm) | 19.0″ (483 mm) | 36.25″ (921 mm) | 20 psi (1.38 Bar) | 8 psi (0.55 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 64.0″ (1626 mm) | 18.5″ (470 mm) | 73.0 lbs. (33.11 kg) | 75.5 lbs. (34.25 kg) |
050-2448 | 051-2448 | 24.0″ – 48.0″ (610-1219 mm) | 22.0″ (559 mm) | 48.25″ (1226 mm) | 15 psi (1.03 Bar) | 8 psi (0.55 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 84.0″ (2134 mm) | 21.5″ (546 mm) | 102.0 lbs. (46.27 kg) | 105.0 lbs. (47.63 kg) |
050-2448RP | 051-2448RP | 24.0″ – 48.0″ (610-1219 mm) | 22.0″ (559 mm) | 48.25″ (1226 mm) | 15 psi (1.03 Bar) | 8 psi (0.55 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 84.0″ (2134 mm) | 21.5″ (546 mm) | 104.0 lbs. (47.17 kg) | 107.0 lbs. (48.53 kg) |
050-3660 | 051-3660 | 36.0″ – 60.0″ (914-1524 mm) | 34.5″ (876 mm) | 60.25″ (1530 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 84.0″ (2134 mm) | 29.5″ (749 mm) | 187.0 lbs. (84.82 kg) | 190.0 lbs. (86.18 kg) |
050-3660RP | 051-3660RP | 36.0″ – 60.0″ (914-1524 mm) | 34.5″ (876 mm) | 60.25″ (1530 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 84.0″ (2134 mm) | 29.5″ (749 mm) | 189.0 lbs. (85.73 kg) | 192.0 lbs. (87.09 kg) |
050-4278 | 051-4278 | 42.0″ – 78.0″ (1067-1981 mm) | 37.0″ (940 mm) | 78.25″ (1988 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 101.0″ (2565 mm) | 35.0″ (889 mm) | 314.0 lbs.(142.43 kg) | 318.0 lbs. (144.24 kg) |
050-4278RP | 051-4278RP | 42.0″ – 78.0″ (1067-1981 mm) | 37.0″ (940 mm) | 78.25″ (1988 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 101.0″ (2565 mm) | 35.0″ (889 mm) | 316.0 lbs. (143.34 kg) | 320.0 lbs. (145.15 kg) |
050-4872 | 051-4872 | 48.0″ – 72.0″ (1219-1829 mm) | 46.0″ (1168 mm) | 72.25″ (1835 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 84.0″ (2134 mm) | 43.5″ (1105 mm) | 331.0 lbs. (150.14 kg) | 335.0 lbs. (151.95 kg) |
050-4872RP | 051-4872RP | 48.0″ – 72.0″ (1219-1829 mm) | 46.0″ (1168 mm) | 72.25″ (1835 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 84.0″ (2134 mm) | 43.5″ (1105 mm) | 333.0 lbs. (151.05 kg) | 337.0 lbs. (152.86 kg) |
050-5496 | 051-5496 | 54.0″ – 96.0″ (1372-2438 mm) | 53.0″ (1346 mm) | 96.25″ (2445 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 114.0″ (2845 mm) | 51.0″ (1295 mm) | 496.0 lbs. (224.98 kg) | 501.0 lbs. (227.25 kg) |
050-5496RP | 051-5496RP | 54.0″ – 96.0″ (1372-2438 mm) | 53.0″ (1346 mm) | 96.25″ (2445 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 114.0″ (2845 mm) | 51.0″ (1295 mm) | 498.0 lbs.(225.89 kg) | 503.0 lbs. (228.16 kg) |
050-6096 | 051-6096 | 60.0″ – 96.0″ (1524-2438 mm) | 58.0″ (1473 mm) | 96.25″ (2445 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 110.0″ (2794 mm) | 56.0″ (1422 mm) | 515.0 lbs. (233.60 kg) | 520.0 lbs. (235.87 kg) |
050-6096RP | 051-6096RP | 60.0″ – 96.0″ (1524-2438 mm) | 58.0″ (1473 mm) | 96.25″ (2445 mm) | 10 psi (0.69 Bar) | 6 psi (0.41 Bar) | 3/4″ | 1/4″ | 110.0″ (2794 mm) | 56.0″ (1422 mm) | 517.0 lbs. (234.51 kg) | 522.0 lbs. (236.78 kg) |

