
Part #094-1218 Part# 098-1218
Two 12″ x 18 ” multi-size
Flow-Thru™ Plugs are shown:
One with a 4″ bypass,
the other with an 8″ bypass

Single-Size MW Flow-Thru Plugs
The Lansas MW™ is the most versatile and cost effective single-size plug available.
Our 4″-12″ MW’s™ are molded with “o-ring” sealing ribs and each plug is equipped with a replaceable bypass pipe.
Our 15″ – 24″ MW’s™ are stocked with either a 4″, 6″, or 8″ bypass .
For sewer bypassing or simply stopping the flow, the MW™ offers the best value in single size plugs. A PVC cap is supplied with each plug with up to a 6″ NPT by-pass. (Not recommended for Air Testing – If you need to Air Test see our Multi-Size Domehead™ Front Plugs).
M.W. PLUG (MULTI-WORKER™) | |||||||||
PART NUMBER | NOMINAL PIPE SIZE | RANGE OF USE | REQUIRED INFLATION PRESSURE | MAXIMUM BACK/TEST PRESSURE | BYPASS SIZE | PRODUCT DIMENSIONS | |||
MINIMUM PIPE DIAMETER | MAXIMUM PIPE DIAMETER | LENGTH | DEFLATED DIAMETER | WEIGHT | |||||
020-1.5 | 1.5″ (38 mm) | 1.4″ (36 mm) | 1.75″ (44 mm) | 60 psi (4.13 Bar) | 20 psi (1.38 Bar) | 1/8″ | 3.0″ (76 mm) | 1.3″ (33 mm) | 0.4 lbs. (0.18 kg) |
020-02 | 2.0″ (51 mm) | 1.6″ (41 mm) | 2.25″ (57 mm) | 60 psi (4.13 Bar) | 20 psi (1.38 Bar) | 1/4″ | 4.5″ (114 mm) | 1.5″ (38 mm) | 0.7 lbs. (0.32 kg) |
020-03 | 3.0″ (76 mm) | 2.5″ (64 mm) | 3.25″ (83 mm) | 50 psi (3.44 Bar) | 20 psi (1.38 Bar) | 3/4″ | 6.0″ (152 mm) | 2.4″ (61 mm) | 1.5 lbs. (0.68 kg) |
020-34 | 3.0″ – 4.0″ (76 – 102 mm) | 2.6″ (66 mm) | 4.25″ (108 mm) | 45 psi (3.10 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 3/4″ | 10.0″ (254 mm) | 2.4″ (61 mm) | 1.7 lbs. (0.77 kg) |
020-04 | 4.0″ (102 mm) | 3.7″ (94 mm) | 4.25″ (108 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 1″ | 9.0″ (229 mm) | 3.5″ (89 mm) | 2.0 lbs. (0.91 kg) |
020-46 | 4.0″ – 6.0″ (102 – 152 mm) | 3.5″ (89 mm) | 6.25″ (159 mm) | 45 psi (3.10 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 1″ | 13.5″ (343 mm) | 3.25″ (83 mm) | 2.2 lbs. (1.00 kg) |
020-06 | 6.0″ (152 mm) | 5.0″ (127 mm) | 6.25″ (159 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 2″ | 10.0″ (254 mm) | 4.5″ (114 mm) | 3.0 lbs. (1.36 kg) |
020-68 | 6.0″ – 8.0″ (152 – 203 mm) | 4.7″ (119 mm) | 8.25″ (210 mm) | 35 psi (2.41 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 2″ | 16.75″ (425 mm) | 4.5″ (114 mm) | 5.3 lbs. (2.40 kg) |
020-15 | 14.0″ – 16.0″ (356 – 406 mm) | 13.0″ (330 mm) | 16.25″ (413 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 4″ | 16.0″ (406 mm) | 12.75″ (324 mm) | 37.0 lbs. (16.78 kg) |
021-15 | 14.0″ – 16.0″ (356 – 406 mm) | 13.0″ (330 mm) | 16.25 (413 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 6″ | 16.0″ (406 mm) | 12.75″ (324 mm) | 43.0 lbs. (19.50 kg) |
022-15 | 14.0″ – 16.0″ (356 – 406 mm) | 13.0″ (330 mm) | 16.25″ (413 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 8″ | 16.0″ (406 mm) | 12.75″ (324 mm) | 48.0 lbs. (21.77 kg) |
020-18 | 18.0″ (457 mm) | 17.0″ (432 mm) | 18.25″ (464 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 4″ | 16.0″ (406 mm) | 16.0″ (406 mm) | 43.0 lbs. (19.50 kg) |
021-18 | 18.0″ (457 mm) | 17.0″ (432 mm) | 18.25″ (464 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 6″ | 16.0″ (406 mm) | 16.0″ (406 mm) | 49.0 lbs. (22.23 kg) |
022-18 | 18.0″ (457 mm) | 17.0″ (432 mm) | 18.25″ (464 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 8″ | 16.0″ (406 mm) | 16.0″ (406 mm) | 54.0 lbs. (24.49 kg) |
020-21 | 20.0″ – 21.0″ (508 – 533 mm) | 19.0″ (483 mm) | 21.25″ (540 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 4″ | 16.0″ (406 mm) | 18.5″ (470 mm) | 51.0 lbs. (23.13 kg) |
021-21 | 20.0″ – 21.0″ (508 – 533 mm) | 19.0″ (483 mm) | 21.25″ (540 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 6″ | 16.0″ (406 mm) | 18.5″ (470 mm) | 59.0 lbs. (26.76 kg) |
022-21 | 20.0″ – 21.0″ (508 – 533 mm) | 19.0″ (483 mm) | 21.25″ (540 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 8″ | 16.0″ (406 mm) | 18.5″ (470 mm) | 62.0 lbs. (28.12 kg) |
020-24 | 24.0″ (610 mm) | 23.0″ (584 mm) | 24.25″ (616 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 4″ | 16.0″ (406 mm) | 22.0″ (559 mm) | 68.0 lbs. (30.84 kg) |
021-24 | 24.0″ (610 mm) | 23.0″ (584 mm) | 24.25″ (616 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 6″ | 16.0″ (406 mm) | 22.0″ (559 mm) | 76.0 lbs. (34.47 kg) |
022-24 | 24.0″ (610 mm) | 23.0″ (584 mm) | 24.25″ (616 mm) | 25 psi (1.72 Bar) | 15 psi (1.03 Bar) | 8″ | 16.0″ (406 mm) | 22.0″ (559 mm) | 79.0 lbs. (35.83 kg) |

